言わずと知れた“渋谷”は、東京都心・繁華街のひとつ。渋谷駅周辺は若者の街としてファッション、音楽など流行りや文化の発信地。
駅周辺の他、表参道・原宿・恵比寿・代官山などの一度は耳にしたことがある有名なスポットも渋谷区にあります。
渋谷駅徒歩10分圏内のワンルーム賃貸家賃相場は、11万6千円前後。高級住宅街である広尾ともなると、家賃相場はもっと高くなります。
やはり、東京の中心地なだけに人気は高く、東京三区物語のシェアハウスも常にほぼ満室です。
【渋谷区役所】
住所:東京都渋谷区宇田川町1-1 (渋谷駅から徒歩10分のところにあります。駅からバスを利用するとバス停から徒歩1分です。)
住民票を移す際のお問い合わせは、住民戸籍課住民登録係へ。直通電話番号:03-3463-1675
東急東横線 | ||
---|---|---|
元住吉行き | 渋谷行き | |
渋谷 | ↓00:47 | ↑01:01 |
代官山 | ↓00:49 | ↑00:58 |
中目黒 | ↓00:51 | ↑00:57 |
祐天寺 | ↓00:53 | ↑00:55 |
学芸大学 | ↓00:55 | ↑00:53 |
都立大学 | ↓00:57 | ↑00:51 |
JR山手線 | ||
---|---|---|
大崎行き | 池袋行き | |
池袋 | ↓00:51 | 着01:09 |
目白 | ↓00:53 | ↑01:06 |
高田馬場 | ↓00:55 | ↑01:04 |
新大久保 | ↓00:58 | ↑01:02 |
新宿 | ↓01:00 | ↑01:00 |
代々木 | ↓01:02 | ↑00:57 |
原宿 | ↓01:04 | ↑00:55 |
渋谷 | ↓01:07 | ↑00:53 |
恵比寿 | ↓01:09 | ↑00:48 |
目黒 | ↓01:12 | ↑00:46 |
東急田園都市線 | ||
---|---|---|
鷺沼行き | 渋谷行き | |
渋谷 | ↓00:42 | ↑00:29 |
池尻大橋 | ↓00:44 | ↑00:26 |
三軒茶屋 | ↓00:46 | ↑00:24 |
駒沢大学 | ↓00:49 | ↑00:22 |
桜新町 | ↓00:51 | ↑00:20 |
用賀 | ↓00:53 | ↑00:18 |
京王井の頭線 | ||
---|---|---|
富士見ヶ丘行き | 渋谷行き | |
渋谷 | ↓00:43 | ↑00:38 |
神泉 | ↓00:44 | ↑00:37 |
駒場東大前 | ↓00:46 | ↑00:35 |
池ノ上 | ↓00:47 | ↑00:33 |
下北沢 | ↓00:49 | ↑00:32 |
新代田 | ↓00:50 | ↑00:30 |
小田急線 | ||
---|---|---|
経堂行き | 新宿行き | |
新宿 | ↓00:52 | ↑00:48 |
南新宿 | ↓00:54 | ↑00:46 |
参宮橋 | ↓00:56 | ↑00:44 |
代々木八幡 | ↓00:57 | ↑00:42 |
代々木上原 | ↓00:59 | ↑00:40 |
東北沢 | ↓01:02 | ↑00:39 |
下北沢 | ↓01:03 | ↑00:37 |
京王線 | ||
---|---|---|
桜上水行き | 新宿行き | |
新宿 | ↓01:00 | ↑00:20 |
笹塚 | ↓01:02 | ↑00:15 |
代田橋 | ↓01:03 | ↑00:12 |
明大前 | ↓01:05 | ↑00:09 |
桜上水 | 着01:07 | ↑00:09 |
荷物が多く駅からの徒歩距離を短縮したい時などにはバスが便利です。乗り換えや地下への移動を考えるとバス停からバスに乗った方が楽です。
地方と違う所のひとつでもあるかと思いますが、
渋谷発着のバスは深夜バスや一部巡回バスを除き、料金が一律210円で、
運行間隔がラッシュ時など短いと3分、長くても20分ほどの間隔で運行しています。
路線数&バス停が非常に多く、どこのどのバスに乗ったら帰れるのか、東京に生まれ育っていても分かりにくい渋谷駅。
東京三区物語のシェアハウス最寄りのバスをピックアップしてみました。
バス停の上部に書かれている乗り場番号と、バスの行き先冒頭に書かれている系統番号を覚えて行けば大丈夫かと思いますが、
最終的には、運転手さんに”○○行きのバスはどこですか?”と聞くのが一番早いです。
渋谷からは主に世田谷区方面への路線が多く、終電よりも遅い時間に出発する深夜バスの運行をしている路線もあります。